气候:(参考气温℃)城市/月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
夏威夷 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 |
旧金山 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 |
洛杉矶 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 13 |
华盛顿 | 0 | 2 | 8 | 15 | 20 | 23 | 28 | 27 | 23 | 16 | 10 | 5 |
纽约 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 28 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 |
出门旅行,衣服应该以轻便和多用途为主。准备衣物要根据季节变化而定;请务必带件保暖外衣;建议客人出发前收看或收听国际气象预报;
天气变化莫测,表格中温度仅供参考,网络通常可查询未来3天温度,请实时查询